ЗАПОВЕД
№ 09-02-6/01.06.2020 год.
На основание чл. 65, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и на основание Заповед № РД-07-1162/06.11.2019 год. на директора на Югозападно държавно предприятие
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”, както следва:
1. ОБЕКТ № 2014
1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2014, подотдели: 26ю, землище на с. Муртинци, 27г, землище на с. Билинци, 65у1, 65у1сан, землище на с. Долни Романци, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 29 | 53,00 | 1537,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | здгл | 3 | 61,00 | 183,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 311 | 43,00 | 13373,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 36 | 37,00 | 1332,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | здгл | 5 | 51,00 | 255,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб, здгл | 399 | 15,00 | 5985,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб, здгл | 45 | 15,00 | 675,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб, здгл | 42 | 15,00 | 630,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб, здгл | 8 | 36,00 | 288,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | бб, чб, здгл | 33 | 15,00 | 495,00 |
ОБЩО | | 911 | | 24753,00 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1237,65 |
1.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
26ю | - | 80 | 60 | 104 | - | - | 244 |
27г | - | 80 | 60 | 53 | - | - | 193 |
65у1 | 250 | 50 | 40 | 98 | - | - | 438 |
65у1сан | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
2. ОБЕКТ № 2015
2.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2015, подотдели: 31а, 31в1, землище на с. Ярославци, 32м, землище на с. Билинци, 33в, землище на с. Завала, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 40 | 53,00 | 2120,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 53 | 47,00 | 2491,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 155 | 43,00 | 6665,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 147 | 37,00 | 5439,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 487 | 15,00 | 7305,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 30 | 15,00 | 450,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 36 | 15,00 | 540,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 4 | 36,00 | 144,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | бк | 48 | 40,76 | 1956,48 |
в т. ч. Дърва за огрев | гбр | 15 | 40,76 | 611,40 |
ОБЩО | | 1015 | | 27721,88 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1386,09 |
2.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
31а | - | 30 | 20 | 27 | - | - | 77 |
31в1 | - | 100 | 80 | 95 | - | - | 275 |
32м | 100 | 30 | 30 | 24 | - | - | 184 |
33в | 220 | 60 | 50 | 149 | - | - | 479 |
3. ОБЕКТ № 2016
3.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2016, подотдели: 59п, 59псан, 59р, 59рсан, 60в, 60г, 60гсан, землище на с. Озърновци, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 11 | 53,00 | 583,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 65 | 47,00 | 3055,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 39 | 43,00 | 1677,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 269 | 37,00 | 9953,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 520 | 15,00 | 7800,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 39 | 15,00 | 585,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 39 | 15,00 | 585,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 14 | 36,00 | 504,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | бб, чб | 146 | 23,14 | 3378,44 |
ОБЩО | | 1142 | | 28120,44 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1406,02 |
3.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
59п | 50 | 30 | 30 | 78 | - | - | 188 |
59псан | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
59р | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
59рсан | 110 | - | - | - | - | - | 110 |
60в | - | 39 | 30 | 30 | - | - | 99 |
60г | 140 | 200 | 140 | 187 | - | - | 667 |
60гсан | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
4. ОБЕКТ № 2017
4.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2017, подотдели: 101ф, 101х, 101ц, 101ш, 101я, 101а1, землище на с. Долна Секирна, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 15 | 53,00 | 795,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 141 | 47,00 | 6627,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 31 | 43,00 | 1333,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 177 | 37,00 | 6549,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 287 | 15,00 | 4305,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 18 | 15,00 | 270,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 28 | 15,00 | 420,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 6 | 36,00 | 216,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | бл, цр | 8 | 40,76 | 326,08 |
ОБЩО | | 711 | | 20841,08 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1042,05 |
4.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
101ф | 100 | 90 | 30 | 55 | - | - | 275 |
101х | 100 | 90 | 30 | 37 | - | - | 257 |
101ц | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
101ш | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
101я | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
101а1 | - | - | - | 83 | - | - | 83 |
5. ОБЕКТ № 2018
5.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2018, подотдели: 151н, 151нпр, 151нсан, 153ж, землище на с. Долна Секирна, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 273 | 47,00 | 12831,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 169 | 37,00 | 6253,00 |
в т.ч. Т-на д-на | чб | 164 | 15,00 | 2460,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | чб | 7 | 15,00 | 105,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | чб | 23 | 15,00 | 345,00 |
в т.ч. ОЗМ | чб | 4 | 36,00 | 144,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | чб | 33 | 15,00 | 495,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | здб | 23 | 40,76 | 937,48 |
ОБЩО | | 696 | | 23570,48 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1178,52 |
5.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
151н | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
151нпр | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
151нсан | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
153ж | - | 200 | 90 | 220 | - | - | 510 |
6. ОБЕКТ № 2019
6.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2019, подотдели: 170к, землище на с. Банище, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 72 | 43,00 | 3096,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 10 | 37,00 | 370,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 183 | 15,00 | 2745,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 20 | 15,00 | 300,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 11 | 15,00 | 165,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 2 | 36,00 | 72,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | здб | 10 | 40,76 | 407,60 |
ОБЩО | | 308 | | 7155,60 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 357,78 |
6.2. Срок за изпълнение: 6 месеца, считано от сключване на договора, от които 5 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
170к | 200 | 108 | - | - | - | - | 308 |
7. ОБЕКТ № 2020
7.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2020, подотдели: 45м, 45п, землище на с. Брусник, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 11 | 53,00 | 583,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 258 | 43,00 | 11094,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб | 502 | 15,00 | 7530,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб | 36 | 15,00 | 540,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб | 31 | 15,00 | 465,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб | 7 | 36,00 | 252,00 |
ОБЩО | | 845 | | 20464,00 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1023,20 |
7.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 9 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
45м | - | 120 | 60 | 155 | - | - | 335 |
45п | 280 | 80 | 60 | 90 | - | - | 510 |
8. ОБЕКТ № 2021
8.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2021, подотдели: 54а, 54в, землище на с. Брусник, 54д, землище на с. Красава, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 24 | 53,00 | 1272,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 6 | 47,00 | 282,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 293 | 43,00 | 12599,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 93 | 37,00 | 3441,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 777 | 15,42 | 11981,34 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 65 | 15,00 | 975,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 56 | 17,32 | 969,92 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 10 | 36,00 | 360,00 |
ОБЩО | | 1324 | | 31880,26 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1594,01 |
8.2. Срок за изпълнение: 15 месеца, считано от сключване на договора, от които 14 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
54а | 150 | 120 | 50 | 100 | 262 | - | 682 |
54в | 150 | 120 | 50 | 130 | 43 | - | 493 |
54д | - | - | 50 | 80 | 19 | - | 149 |
9. ОБЕКТ № 2022
9.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2022, подотдели: 14л, землище на с. Конска, 46а, 47д, 47е, 47з, 52ж, 53н, 53п, землище на с. Брусник, общ. Брезник, с прогнозно количество дървесина по категории, сортименти, дървесен вид, начална цена и гаранция за участие, както следва:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС за пл. куб. м | Обща стойност, лева без ДДС |
ЕДРА | | | | |
в т.ч. Трупи II кл. | 66 | 90 | 53,00 | 4770,00 |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 169 | 47,00 | 7943,00 |
СРЕДНА | | | | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 215 | 43,00 | 9245,00 |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 153 | 37,00 | 5661,00 |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 458 | 15,00 | 6870,00 |
ДРЕБНА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 17 | 15,00 | 255,00 |
ДЪРВА | | | | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 39 | 15,00 | 585,00 |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 11 | 36,00 | 396,00 |
в т. ч. Дърва за огрев | бк | 62 | 40,76 | 2527,12 |
ОБЩО | | 1214 | | 38252,12 |
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1912,61 |
9.2. Срок за изпълнение: 15 месеца, считано от сключване на договора, от които 14 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО |
I | II | III | IV | V | VI |
14л | 80 | 60 | 10 | 30 | 23 | - | 203 |
46а | 80 | 60 | 10 | 30 | 60 | - | 240 |
47д | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
47е | 30 | 30 | 10 | 30 | 12 | - | 112 |
47з | 80 | 60 | 10 | 30 | 39 | - | 219 |
52ж | - | - | 40 | 60 | 87 | - | 187 |
53н | - | - | 40 | 6 | 16 | - | 62 |
53п | - | - | 40 | 60 | 62 | - | 162 |