Уведомяваме всички заинтересовани лица, че с Решение № 09-01-2/11.03.2019 год. на директора на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник" се открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: “Охрана със СОТ на сгради и съоръжения за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”.
Документация за участие: ИЗТЕГЛИ
Връзка към преписката в Регистъра на ОП: 02724-2019-0029
==============================
19.04.2019 год. - Протокол, доклад и решение за определяне на изпълнител: ИЗТЕГЛИ
19.04.2019 год. - Съобщение по чл. 43, ал. 4 ЗОП: ИЗТЕГЛИ
==============================
27.05.2019 год. - Договор № ПО-03-1/10.05.2019 год.: ИЗТЕГЛИ
27.05.2019 год. - Обявление за възложена поръчка: ИЗТЕГЛИ
==============================
17.06.2021 год. - Обявление за приключен договор: ИЗТЕГЛИ
Уважаеми посетители на сайта, считано от 12.10.2022 год., официалната интернет страница на Държавно горско стопанство - Брезник, където се публикува актуална информация, е https://dgs-breznik.uzdp.bg
понеделник, 11 март 2019 г.
вторник, 5 март 2019 г.
Търг на корен 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915
ЗАПОВЕД
№ 09-02-3/05.03.2019 год.
На основание чл. 65, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 и чл. 15, ал. 3 и 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и на основание Заповед № РД-07-1092/08.11.2018 год. на директора на Югозападно държавно предприятие
НАРЕЖДАМ:
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” по обекти, както следва:
1. ОБЕКТ № 1910:
1.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
1.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1910, подотдели: 62в, 62д, 63ж, землище на с. Горни Романци, общ. Брезник.
1.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи II кл. | бб | 60 | 53,00 | 3180,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 117 | 47,00 | 5499,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 87 | 43,00 | 3741,00 | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 228 | 37,00 | 8436,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 509 | 20,00 | 10180,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 34 | 20,00 | 680,00 | |
ДЪРВА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 43 | 20,00 | 860,00 | |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 5 | 36,00 | 180,00 | |
ОБЩО | 1083 | 32756,00 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1637,80 |
1.2. Срок за изпълнение: 9 месеца, считано от сключване на договора, от които 8 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
62в | 300 | 350 | 201 | - | - | - | 851 |
62д | 100 | 40 | 28 | - | - | - | 168 |
63ж | - | 40 | 24 | - | - | - | 64 |
2. ОБЕКТ № 1911:
2.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
2.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1911, подотдели: 136к, 136л, землище на с. Душинци, общ. Брезник.
2.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи I кл. | здгл | 5 | 71,00 | 355,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | здгл | 471 | 61,00 | 28731,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 101 | 37,00 | 3737,00 | |
в т.ч. Трупи III кл. | здгл | 200 | 51,00 | 10200,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | чб, здгл | 409 | 20,00 | 8180,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | чб, здгл | 52 | 20,00 | 1040,00 | |
ДЪРВА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | чб, здгл | 21 | 20,00 | 420,00 | |
в т.ч. ОЗМ | чб, здгл | 1 | 36,00 | 36,00 | |
в т. ч. Дърва за огрев | бк | 124 | 40,76 | 5054,24 | |
ОБЩО | 1384 | 57753,24 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 2887,66 |
2.2. Срок за изпълнение: 12 месеца, считано от сключване на договора, от които 11 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
136к | - | 200 | 100 | 95 | - | - | 395 |
136л | 400 | 200 | 200 | 189 | - | - | 989 |
3. ОБЕКТ № 1912:
3.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
3.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1912, подотдели: 21г, землище на с. Красава, 27ж, землище на с. Билинци, общ. Брезник.
3.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи II кл. | здгл | 99 | 61,00 | 6039,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи III кл. | здгл | 103 | 51,00 | 5253,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | здгл | 105 | 20,00 | 2100,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | здгл | 10 | 20,00 | 200,00 | |
ОБЩО | 317 | 13592,00 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 679,60 |
3.2. Срок за изпълнение: 6 месеца, считано от сключване на договора, от които 5 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
21г | 150 | 96 | - | - | - | - | 246 |
27ж | - | 71 | - | - | - | - | 71 |
4. ОБЕКТ № 1913:
4.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
4.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1913, подотдели: 45д, 45е, 45ж, 46л, землище на с. Брусник, общ. Брезник.
4.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи II кл. | бб | 5 | 53,00 | 265,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 47 | 47,00 | 2209,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 79 | 43,00 | 3397,00 | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 93 | 37,00 | 3441,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 289 | 20,00 | 5780,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 28 | 20,00 | 560,00 | |
ДЪРВА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 29 | 20,00 | 580,00 | |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 5 | 36,00 | 180,00 | |
в т. ч. Дърва за огрев | бк | 26 | 40,76 | 1059,76 | |
в т. ч. Дърва за огрев | здб | 14 | 40,76 | 570,64 | |
ОБЩО | 615 | 18042,40 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 902,12 |
4.2. Срок за изпълнение: 6 месеца, считано от сключване на договора, от които 5 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
45д | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
45е | - | 81 | - | - | - | - | 81 |
45ж | 100 | 36 | - | - | - | - | 136 |
46л | 200 | 158 | - | - | - | - | 358 |
5. ОБЕКТ № 1914:
5.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
5.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1914, подотдели: 169л, 169р, землище на с. Банище, общ. Брезник.
5.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи I кл. | бб | 2 | 63,00 | 126,00 | |
в т.ч. Трупи I кл. | чб | 26 | 57,00 | 1482,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | бб | 51 | 53,00 | 2703,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 196 | 47,00 | 9212,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 17 | 43,00 | 731,00 | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 73 | 37,00 | 2701,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 81 | 20,00 | 1620,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 1 | 20,00 | 20,00 | |
ДЪРВА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 351 | 20,00 | 7020,00 | |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 21 | 36,00 | 756,00 | |
в т. ч. Дърва за огрев | бк | 27 | 40,76 | 1100,52 | |
в т. ч. Дърва за огрев | здб | 26 | 40,76 | 1059,76 | |
ОБЩО | 872 | 28531,28 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1426,56 |
5.2. Срок за изпълнение: 9 месеца, считано от сключване на договора, от които 8 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
169л | 350 | 400 | 95 | - | - | - | 845 |
169р | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
6. ОБЕКТ № 1915:
6.1. Предмет, място на изпълнение, количество:
6.1.1. Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 1915, подотдели: 33а, 33асан, 33г, 33гсан, землище на с. Завала, общ. Брезник.
6.1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е следното:
Категории дървесина и сортименти | Дървесен вид | Количество, пл. куб. м | Ед. цена, лв. без ДДС/ пл. куб. м | Обща стойност, лв. без ДДС | |
ЕДРА | |||||
в т.ч. Трупи II кл. | бб | 13 | 53,00 | 689,00 | |
в т.ч. Трупи II кл. | чб | 49 | 47,00 | 2303,00 | |
СРЕДНА | |||||
в т.ч. Трупи IІI кл. | бб | 43 | 43,00 | 1849,00 | |
в т.ч. Трупи IІI кл. | чб | 86 | 37,00 | 3182,00 | |
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 387 | 20,00 | 7740,00 | |
ДРЕБНА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 61 | 20,00 | 1220,00 | |
ДЪРВА | |||||
в т.ч. Т-на д-на | бб, чб | 272 | 19,53 | 5312,16 | |
в т.ч. ОЗМ | бб, чб | 25 | 36,00 | 900,00 | |
ОБЩО | 936 | 23195,16 | |||
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (5%) | 1159,76 |
6.2. Срок за изпълнение: 9 месеца, считано от сключване на договора, от които 8 месеца за сеч и извоз на дървесина. Добивът и транспортирането на дървесината се извършват по график за тримесечия и минимално количество, както следва:
Подотдел | Тримесечия, минимално количество, пл. куб. м | OБЩО | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
33а | - | 200 | 95 | - | - | - | 295 |
33асан | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
33г | 350 | 200 | 59 | - | - | - | 609 |
33гсан | 15 | - | - | - | - | 15 |
Абонамент за:
Публикации (Atom)